Untitled Document
Asigurari medicale de calatorie

OBIECTUL ASIGURARII
Evenimentele asigurate sunt tratamentele medicale necesare asiguratului din cauza imbolnavirii sau a unui accident si/sau repatrierea asiguratului in caz de deces sau imbolnavire.
Asiguratorul despagubeste cheltuielile legate de aparitia evenimenelor asigurate numai in timpul calatoriei asiguratului in afara Romaniei si in afara tarii de resedinta.

CINE SE POATE ASIGURA ?
Asigurarea se adresează cetăţenilor români. Asigurarea nu este valabilă în România şi în ţara de reşedinţă.
Asigurarea nu se aplică persoanelor care călătoresc în străinătate cu scopul de a desfăşura o activitate lucrativă, pe bază de contract sau nu, plătită sau nu.

TIPURI DE POLITE
Polita MEDITERANA este valabila in toate tarile situate in bazinul mediteraneean cu exceptia tarii de resedinta .
Polita MONDO este valabila in toate tarile lumii cu exceptia Romaniei si a tarii de resedinta .
Polita EUROPA este valabila in toate tarile Europei, cu exceptia Romaniei si a tarii de resedinta.

Tip Asigurare

Mediterana

Europa

Mondo

Cheltuieli Medicale

5.000€

30.000€

30.000€

Cheltuieli de Repatriere- boala sau deces

5.000€

10.000€

10.000€

 

Nr. zile Mediterana Europa Mondo
  (RON) (RON) (RON)
5 12,70 18,70 23,90
6 14,70 20,70 28,70
7 16,00 22,70 33,40
8 18,00 24,70 38,20
9 19,40 26,70 43,00
10 21,40 28,00 47,80
11 22,70 29,40 52,40
12 24,70 30,70 57,20
13 26,00 32,00 62,00
14 27,40 33,40 66,80
15 29,40 34,70 71,50
16 30,70 36,00 73,90
17 32,70 37,40 76,30
18 34,00 38,70 78,70
19 36,00 40,00 81,10
20 37,40 41,40 83,40
21 39,40 42,00 85,80
22 40,70 42,70 88,20
23 42,00 43,40 90,60
24 44,00 44,00 93,00
25 45,40 44,70 95,40
26 47,40 45,40 97,80
27 48,70 46,00 100,20
28 50,70 46,70 102,40
29 52,00 47,40 104,80
30 54,00 48,00 107,20
31 55,40 48,70 109,60
32 57,40 49,40 112,00
33 58,70 50,00 114,40
34 60,00 50,70 116,80
35 62,00 51,40 119,20
36 63,40 52,00 121,60
37 65,40 52,70 123,90
38 66,70 53,40 126,30
39 68,70 54,00 128,70
40 70,00 54,70 131,10
41 72,00 55,40 133,50
42 73,40 56,00 135,90
43 74,70 56,70 138,30
44 76,70 57,40 140,70
45 78,00 58,00 143,00
46 80,00 58,70 145,40
47 81,40 59,40 147,80
48 83,40 60,00 150,20
49 84,70 60,70 152,60
50 86,70 61,40 155,00
51 88,00 62,00 157,40
52 90,00 62,70 159,80
53 91,40 63,40 162,20
54 92,70 64,00 164,40
55 94,70 64,70 166,80
56 96,00 65,40 169,20
57 98,00 66,00 171,60
58 99,40 66,70 174,00
59 101,40 67,40 176,40
60 102,70 68,00 178,80
90 152,00 98,00 240,00
365 600,70 373,40 426,70

 


© 2006 Solis Travel.Termeni si Conditii